Produktbeschreibung
Verlegtes schwarzes Oxid Rod-ASTM A320 GR L7/L7m
Verlegte Rod | |||||||||
Standard: | ASTM A325/A320M | ||||||||
Grö ß E: | 1/4 " - 4 " , M5 - M100 | ||||||||
Material: | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl | ||||||||
Grad: | ASTM A193/193M Gr. B7, B7M, B8, B8M, B16 | ||||||||
ASTM A320/A320M Gr. L7, L7M, L43 | |||||||||
SAE J429 Gr. 2.5.8 | |||||||||
LÄ RM 975/976 Kategorie 4.8, 8.8, 10.9 | |||||||||
Gewinde: | M, UNC, 8UN | ||||||||
Ende: | Ebene, verzinkt (frei/blau/Gelb/Schwarzes), schwarzes Oxid, Nickel, heiß Es Bad galvanisiert, | ||||||||
Mechanisches galvanisiert, Geomet, Teflon, Zinc-Nickel Legierung | |||||||||
Paket: | 1. In den Bü Ndeln dann auf Ladeplatte 900kgs | ||||||||
2. Entsprechend Kundennachfrage (kundenspezifischer Kennsatz-u. Karton-Kasten) |
Grade A320
Legierter Stahl L7 | AISI 4140/4142 gelö Scht und gemildert |
Legierter Stahl L43 | AISI 4340 gelö Scht und gemildert |
B8 Edelstahl der Kategorien-1 | AISI 304, Karbidlö Sung behandelt |
Edelstahl der B8M Kategorien-1 | AISI 316, Karbidlö Sung behandelt |
B8 Edelstahl der Kategorien-2 | AISI 304, Karbidlö Sung behandelte, die verhä Rtete Belastung |
Edelstahl der B8M Kategorien-2 | AISI 316, Karbidlö Sung behandelte, die verhä Rtete Belastung |
Mechanische Eigenschaften A320
Grad | Durchmesser | Dehnbar, ksi, Minute | Ertrag, ksi, Minute | Charpy Auswirkung @ Temp 20 FtlbF | Elong, %, Minute | RA, %, Minute |
L7 | Bis 2 1/2 | 125 | 105 | - 150° F | 16 | 50 |
L43 | Bis 4 | 125 | 105 | - 150° F | 16 | 50 |
Kategorie 1: BC B8C, B8M, B8P, B8F, B8T, B8LN, B8MLN | Alle | 75 | 30 | N/A | 30 | 50 |
Kategorie 1A: B8A, B8CA, B8MA, B8PA, B8FA, B8TA, B8LNA, B8MLNA | Alle | 75 | 30 | N/A | 30 | 50 |
Kategorie 2: B8, B8C, B8P, B8F, B8T | Bis 3/4 | 125 | 100 | N/A | 12 | 35 |
7/8 - 1 | 115 | 80 | N/A | 15 | 35 | |
1 1/8 - 1 1/4 | 105 | 65 | N/A | 20 | 35 | |
1 3/8 - 1 1/2 | 100 | 50 | N/A | 28 | 45 | |
Kategorie 2: B8M | Bis 3/4 | 110 | 95 | N/A | 15 | 45 |
7/8 - 1 | 100 | 80 | N/A | 20 | 45 | |
1 1/8 - 1 1/4 | 95 | 65 | N/A | 25 | 45 | |
1 3/8 - 1 1/2 | 90 | 50 | N/A | 30 | 45 |
Eigenschaften der Chemikalien-A320
Element | L7 (AISI 4140) | L43 (AISI 4340) | B8 (AISI 304) | B8M (AISI 316) |
Kohlenstoff | 0.38 - 0.48% | 0.38 - 0.43% | 0.08% maximal | 0.08% maximal |
Mangan | 0.75 - 1.00% | 0.75 - 1.00% | 2.00% maximal | 2.00% maximal |
Phosphor, maximal | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% |
Schwefel, maximal | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% |
Silikon | 0.15 - 0.35% | 0.15 - 0.35% | 1.00% maximal | 1.00% maximal |
Chrom | 0.80 - 1.10% | 0.70 - 0.90% | 18.0 - 20.0% | 16.0 - 18.0% |
Nickel | 1.65 - 2.00% | 8.0 - 11.0% | 10.0 - 14.0% | |
Molybdä N | 0.15 - 0.25% | 0.20 - 0.30% | 2.00 - 3.00% |
A320 empfohlene Befestigungsteile
Grad | Muttern | Unterlegscheiben |
L7 | A194 Grad 4 oder 7 | F436 |
L43 | A194 Grad 4 oder 7 | F436 |
B8 Kategorie 1 | A194 Grad 8 | SS304 |
B8M Kategorie 1 | A194 Grad 8M | SS316 |
B8 Kategorie 2 | A194 Grad 8 | SS304 |
B8M Kategorie 2 | A194 Grad 8M | SS316 |







