Produktbeschreibung
1. Gas-Kontrollsystem: Es ist einfach und zuverlässig. Einlassrate von 0 Bis 100% und automatisch in Abhängigkeit vom Gasverbrauch eingestellt werden. Motordrossel automatisch einstellen, um Dieselkraftstoff zu sparen.
2. Microcomputor Intelligente Steuerung: Luftkompressor-Entladedruck, Abgastemperatur, Motordrehzahl, Öldruck, Wassertemperatur und Kraftstofftank-Füllstand Betriebsparameter mit automatischem Alarm und Abschaltschutz.
3. Mehrstufiger Luftfilter und großer Öl-Wasser-Kühler: Er ist nicht nur für staubige Arbeitsumgebungen geeignet, sondern auch für hohe Temperaturen und Umgebungen in großer Höhe.
4. Parts und Komponenten: Sie können innerhalb des zugänglichen Bereich, der bequem und einfach ist gewartet werden.
5. Covenient: Leicht in unwegsamem Gelände zu bewegen. Jeder Kompressor hat Heberinge auf der Oberseite für sicheres Heben und Transport.
Einstufiger Kompressionsdruck Tragbarer Diesel-Schraubenluftverdichter | ||||||
Modell | Kapazität | Druck | Marke Diesel | Dieselmotor | Gewicht | Abmessungen |
m3/min | Bar | KG | L×B×H MM | |||
SYC-3/7 | 2, 8 | 7 | Huayuan | 32kW | 1000 | 2200*1560*1400 |
SYC-5/7 | 5 | 7 | XICHAI | 41KW | 1100 | 2821X1470X1361 |
SYC-6/8 | 6 | 8 | XICHAI | 55kW | 1400 | 3750×1920×1700 |
SYC-7/8 | 7 | 8 | YUCHAI | 4D80-K20, 58kW | 1400 | 3750×1920×1700 |
SYC-8/7 | 8 | 7 | YUCHAI | 65kW | 1400 | 3750×1920×1700 |
SYC-8/8 | 8 | 8 | XICHAI | 65kW | 1400 | 3750×1920×1700 |
SYC-9/8 | 8, 8 | 8 | YUCHAI | 75kW | 1600 | 3750×1920×1700 |
SYC-10/7 | 10 | 7 | YUCHAI | YC4D95Z-K20, 70kW | 1900 | 3900×1920×1700 |
SYC-8.5/14 | 8, 5 | 14 | CUMMINS | 4BTA3.9-C125, 93kW | 1900 | 3900×1920×1900 |
SYC-10/10 | 10 | 10 | CUMMINS | 4BTA3.9-C125, 93kW | 1900 | 3900×1920×1900 |
SYC-10/13 | 10 | 13 | CUMMINS | 4BTA3.9-C125, 93kW | 2050 | 4080×1980×2350 |
SYC-13/10 | 13 | 10 | CUMMINS | 4BTA3.9-C125, 93kW | 2050 | 4080×1980×2350 |
SYC-12/7 | 12 | 7 | CUMMINS | 4BTA3.9-C125, 93kW | 2050 | 3900×1980×1900 |
SYC-12/12 | 12 | 12 | CUMMINS | 6BTA5.9-C180.132kW | 2380 | 4080×1980×2350 |
SYC-12/13 | 12 | 13 | CUMMINS | 6BTA5.9-C180.132kW | 2750 | 4080×1980×2350 |
SYC-13/13 | 13 | 13 | CUMMINS | 6BTA5.9-C180.132kW | 2750 | 3450×1520×2220 |
SYC-17/7 | 17 | 7 | CUMMINS | 6BTA5.9-C180.132kW | 3350 | 3380×1640×2350 |
SYC-15/13 | 15 | 13 | YUCHAI | YC6A240-20.177kW | 3350 | 3380×1650×2500 |
SYC-16/13 | 16 | 13 | CUMMINS | 6CTA8.3-C215.158kW | 3350 | 3980×1800×2450 |
SYC-13/17 | 13 | 17 | CUMMINS | 6CTA8.3-C215.158kW | 3400 | 3780×1980×2350 |
SYC-17/14, 5 | 17 | 14, 5 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260.194kW | 3400 | 3980×1800×2450 |
SYC-19/14, 5 | 19 | 14, 5 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260.194kW | 3400 | 3980×1800×2450 |
SYC-18/17 | 18 | 17 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260.194kW | 3400 | 3980×1800×2450 |
SYC-20/13 | 20 | 13 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260.194kW | 3400 | 3980×1800×2450 |
SYC-22/8 | 22 | 8 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260.194kW | 4000 | 4580×1950×2600 |
SYC-26/8 | 26 | 8 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260.194kW | 4000 | 4580×1950×2600 |
SYC-22/14 | 22 | 14 | CUMMINS | 6CTA8.9-C325, 239kW | 4500 | 4580×1950×2600 |
SYC-27/10 | 27 | 10 | CUMMINS | 6CTA8.9-C325, 239kW | 5000 | 4600×1950×2850 |
SYC-30/10 | 30 | 10 | CUMMINS | 6CTA8.9-C325, 240kW | 5000 | 4600×1950×2850 |
Zweistufig Compression Tragbarer Diesel Schraubenluftverdichter | ||||||
SYC-19.5/19 | 19, 5 | 19 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260.194KW | 3700 | 3650*1800*2500 |
SYC-22/20 | 22 | 20 | CUMMINS | 6LTA8.9-C360.265KW | 4500 | 4600*1950*2850 |
SYC-26/20 | 26 | 20 | CUMMINS | 6LTA8.9-C360.265KW | 4850 | 4600*1950*2850 |
SYC-27/22 | 27 | 22 | CUMMINS | NTA855-P400 | 5000 | 4600*1950*2850 |
SYC-26/25 | 26 | 25 | CUMMINS | QSZ13-C500 | 5100 | 4700*2100*2500 |
SYC-21/35 | 21 | 35 | CUMMINS | QSZ13-C500 | 5100 | 4700*2100*2500 |
SYC-33/25 | 33 | 25 | CUMMINS | QSZ13-C550 | 5200 | 4700*2100*2500 |
SYC-26/35 | 26 | 35 | CUMMINS | QSZ13-C550 | 5200 | 4700*2100*2500 |
Ansprechpartner: Frau Amiee
FUZHOU TUOWEI MECHANISCHE & ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG CO., LTD
Hinzufügen: #1401-1402 No, 14Building, Haixibaiyuecheng, No, 120 Fuxia Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China