Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Bedingungen
Nachladbare Ni-CD Hochtemperaturbatterien in den Einzelstü Ck-oder Batterie-Sä Tzen
Ni-CD Hochtemperatur Serie (NCT): Fü R elektrischen Apparat
Welche die Aufladung mit untererer aktueller oder sogar Rieselnladung unter verhä Ltnismä ß Ig hoher umgebender Temperatur benö Tigen
Bedient unter der Temperatur, die reicht von -40 bis zu +70C (Gr. C)
Hohe Leistungsfä Higkeit, verhä Ltnismä Ssig lä Ngerer Produktzyklus und Sicherheit gebrä Uchlich
Besonders unterscheidende Unterrieselnladung und schwere Einleitung in den Hochtemperaturbedingungen
Permanente Ladung (C/20 zu C/15) fü R ein Minimum von vier Jahren in der Hochtemperaturumgebung (bis +80 Gr. C) annehmen
Safe, Sitz fü R kritische Temperatur (- 40 Gr. C bis +70 Gr. C).
Hohe Leistungsfä Higkeit, hohe Kapazitä T
Lange Dauer 1.2V-platform, langer Schleifeaufzug und Lagerbestä Ndigkeit
Niedrige Selbstentladung charakteristisch und niedriger Widerstand
Ausgezeichnete Hochkinetik Einleitungeigenschaft
Hohe aufladenleistungsfä Higkeit des Rieselns und der Hochkinetik
Ü Berlegener Ü Berbeladungswiderstand
Gute Ü Bereinstimmung der elektrischen Leistung
Anwendungen: Notleuchte, Fü Hrungslicht, Multifunktionsroboter, Energieschutz Gerä T, medizinisches instrumentsand im Freienc$solar-licht Backupbatterien
Privates Firmenzeichenwillkommen
Vorbildliches Nr. | Nominal Spannung | Nominale Kapazitä T Milliamperestunde | Durchmesser | ||||
Mm | Mm | ||||||
A | 28A | 1.2 | 600 | 17.0± 0.05 | 28.5± 0.2 | ||
28A | 1.2 | 900 | 17.0± 0.05 | 28.5± 0.2 | |||
28A | 1.2 | 1000 | 17.0± 0.05 | 28.5± 0.2 | |||
28A | 1.2 | 1100 | 17.0± 0.05 | 28.5± 0.2 | |||
28A | 1.2 | 1200 | 17.0± 0.05 | 28.5± 0.2 | |||
5C-28A | 1.2 | 900 | 17.0± 0.05 | 28.5± 0.2 | |||
5C-28A | 1.2 | 1000 | 17.0± 0.05 | 28.5± 0.2 | |||
5C-28A | 1.2 | 1100 | 17.0± 0.05 | 28.5± 0.2 | |||
5C-28A | 1.2 | 1200 | 17.0± 0.05 | 28.5± 0.2 | |||
10C-28A | 1.2 | 900 | 17.0± 0.05 | 28.5± 0.2 | |||
10C-28A | 1.2 | 1000 | 17.0± 0.05 | 28.5± 0.2 | |||
10C-28A | 1.2 | 1100 | 17.0± 0.05 | 28.5± 0.2 | |||
10C-28A | 1.2 | 1200 | 17.0± 0.05 | 28.5± 0.2 | |||
43A | 1.2 | 1800 | 17.0± 0.05 | 43.0± 0.2 | |||
10C-43A | 1.2 | 1800 | 17.0± 0.05 | 43.0± 0.2 | |||
43A | 1.2 | 2000 | 17.0± 0.05 | 43.0± 0.2 | |||
43A | 1.2 | 2100 | 17.0± 0.05 | 43.0± 0.2 | |||
50A | 1.2 | 2300 | 17.0± 0.05 | 49.0± 0.2 | |||
50A | 1.2 | 2500 | 17.0± 0.05 | 49.0± 0.2 | |||
50A | 1.2 | 2700 | 17.0± 0.05 | 49.0± 0.2 | |||
17670 | 1.2 | 2500 | 17.0± 0.05 | 67.0± 0.2 | |||
17670 | 1.2 | 3000 | 17.0± 0.05 | 67.0± 0.2 | |||
17670 | 1.2 | 3200 | 17.0± 0.05 | 67.0± 0.2 | |||
17670 | 1.2 | 3500 | 17.0± 0.05 | 67.0± 0.2 | |||
17670 | 1.2 | 3600 | 17.0± 0.05 | 67.0± 0.2 | |||
17670 | 1.2 | 3700 | 17.0± 0.05 | 67.0± 0.2 | |||
18670 | 1.2 | 4000 | 18.0± 0.05 | 67.0± 0.2 | |||
18670 | 1.2 | 4200 | 18.0± 0.05 | 67.0± 0.2 | |||
18670 | 1.2 | 4300 | 18.0± 0.05 | 67.0± 0.2 | |||
18670 | 1.2 | 4500 | 18.0± 0.05 | 67.0± 0.2 | |||
Sc | Sc | 1.2 | 1300 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | ||
5C-SC | 1.2 | 1300 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
10C-SC | 1.2 | 1300 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
Sc | 1.2 | 1500 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
5C-SC | 1.2 | 1500 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
10C-SC | 1.2 | 1500 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
Sc | 1.2 | 1800 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
4/5SC | 1.2 | 2000 | 22.4± 0.05 | 36.0± 0.5 | |||
Sc | 1.2 | 2000 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
5C-SC | 1.2 | 2000 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
10C-SC | 1.2 | 2000 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
Sc | 1.2 | 2100 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
4/5SC | 1.2 | 2200 | 22.4± 0.05 | 36.0± 0.5 | |||
Sc | 1.2 | 2200 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
Sc | 1.2 | 2500 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
5C-SC | 1.2 | 2500 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
10C-SC | 1.2 | 2500 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
Sc | 1.2 | 2600 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
Sc | 1.2 | 2800 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
Sc | 1.2 | 3000 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
5C-SC | 1.2 | 3000 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
10C-SC | 1.2 | 3000 | 22.4± 0.06 | 43.0± 0.5 | |||
Sc | 1.2 | 3300 | 22.4± 0.07 | 43.0± 0.5 | |||
Sc | 1.2 | 3500 | 22.4± 0.07 | 43.0± 0.5 | |||
5C-SC | 1.2 | 3500 | 22.4± 0.07 | 43.0± 0.5 | |||
10C-SC | 1.2 | 3500 | 22.4± 0.07 | 43.0± 0.5 | |||
Sc | 1.2 | 3600 | 22.4± 0.07 | 43.0± 0.5 | |||
Sc | 1.2 | 4000 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
Sc | 1.2 | 4200 | 22.4± 0.05 | 43.0± 0.5 | |||
Sc | 1.2 | 5000 | |||||
C | C | 1.2 | 2000 | 26± 0.05 | 50.0± 0.5 | ||
C | 1.2 | 2400 | 26± 0.05 | 50.0± 0.5 | |||
C | 1.2 | 2500 | 26± 0.05 | 50.0± 0.5 | |||
C | 1.2 | 2900 | 26± 0.05 | 50.0± 0.5 | |||
C | 1.2 | 3000 | 26± 0.05 | 50.0± 0.5 | |||
C | 1.2 | 3400 | 26± 0.05 | 50.0± 0.5 | |||
C | 1.2 | 3500 | 26± 0.05 | 50.0± 0.5 | |||
C | 1.2 | 3600 | 26± 0.05 | 50.0± 0.5 | |||
C | 1.2 | 3700 | 26± 0.05 | 50.0± 0.5 | |||
C | 1.2 | 3800 | 26± 0.05 | 50.0± 0.5 | |||
C | 1.2 | 4000 | 26± 0.05 | 50.0± 0.5 | |||
C | 1.2 | 4500 | 26± 0.05 | 50.0± 0.5 | |||
C | 1.2 | 4800 | 26± 0.05 | 50.0± 0.5 | |||
C | 1.2 | 5000 | 26± 0.05 | 50.0± 0.5 | |||
D | 2/3D | 1.2 | 3500 | 32± 0.05 | 35.5± 0.5 | ||
D | 1.2 | 2500 | 32± 0.05 | 60.0± 0.5 | |||
D | 1.2 | 4000 | 32± 0.05 | 60.0± 0.5 | |||
D | 1.2 | 4500 | 32± 0.05 | 60.0± 0.5 | |||
D | 1.2 | 5000 | 32± 0.05 | 60.0± 0.5 | |||
D | 1.2 | 6000 | 32± 0.05 | 60.0± 0.5 | |||
D | 1.2 | 6800 | 32± 0.05 | 60.0± 0.5 | |||
D | 1.2 | 8000 | 32± 0.05 | 60.0± 0.5 | |||
D | 1.2 | 9000 | 32± 0.05 | 60.0± 0.5 | |||
D | 1.2 | 9500 | 32± 0.05 | 60.0± 0.5 | |||
D | 1.2 | 10000 | 32± 0.05 | 60.0± 0.5 | |||
F | F | 1.2 | 12000 | 32± 0.05 | 89.0± 0.5 | ||
F | F | 1.2 | 14000 | 32± 0.05 | 89.0± 0.5 |
Ü Ber Eastar Batterie
Shenzhen Eastar Battery Co., Ltd wurde als Hersteller der verschiedenen Batterien in den Hauptprodukten 1997. Our einschließ En trockene Batterien (Kohlenstoff u. Alkalisches), lead-acid Batterien (allgemeine Batterien, Selbstbatterien), Ni-MH/Ni-CD Batterien und Sä Tze, Lithiumbatterien (Li-Ion, Li-PO) installiert.
Qualitä T ist unsere Lebensdauer
Als Batterieherstellungsgruppe haben wir die unterschiedliche Fabrik, die in Guangzhou, in Shenzhen und in Xingfeng fü R verschiedene Batterietypen gelegen ist. Wir investierten viel auf den hoch entwickelten Produktionsanlagen und den Testgerä Ten. Wir haben einen leistungsfä Higen R& D und talentierte eine Arbeitskraftgruppe. Gegrü Ndet auf ISO9001, bauten wir ein komplettes Qualitä Tskontrollesystem auf
Die besten Services zu Ihnen
1 Jahr Garantie
ODM-u. Soem-Service
24 Stunden Online-Service
Zahlung u. Verschiffen
Ausstellung
FAQ
1. Q: Kö Nnen Sie Soem-und ODM-Service annehmen?
A: Ja erbringen wir OEM& ODM Dienstleistung als Klientenbedingung
2. Q: Kö Nnen wir Proben fü R Prü Fung erhalten?
A: Ja bieten wir Probe an, aber freie Proben sind nicht am Anfang erhä Ltlich
3. Q: Was ist Ihr Zahlungsausdruck?
A: TT, L/C, Westverbindungsstü Ck, Paypal etc.
4. Q: Was ist Ihre Garantie fü R Produkte?
A: Im Allgemeinen ist es eine Garantie des Jahres, fü R Qualitä Tsprobleme, wir schickt Ihnen ein Neues.
5. Q: Wie lang die Anlieferung sein?
A: Normalerweise Anlieferung an 7-15 Tagen, aber konnte Ä Nderung entsprechend der Menge oder anderen Sachen sein
6. Q: Wie Sie Ihre Produktqualitä T steuern
A: Alle Batterien haben 10 Jobstepps, wä Hrend der vollstä Ndigen Produktion zu prü Fen